コスメの口コミサイト、@cosme(アットコスメ)のデオドラント・制汗剤部門で、
私のおすすめデトランスアルファが9位に入っていました!
これこれ↓ちょっと長いけれど下の方に入っています。
デオドラント・制汗剤ランキング2015年
順位 | メーカー | 商品名 | 星の数 |
1位 | デオナチュレ | ソフトストーンW | 5.7 |
2 | ピジョン | 薬用固形パウダー | 5.1 |
3 | デオナチュレ | 足指さらさらクリーム | 5.5 |
4 | デオナチュレ | クリスタルストーン | 6.1 |
5 | ベビー | 資生堂ベビーパウダー | 5.3 |
6 | ビオレ | さらさらパウダーシート | 5.6 |
7 | クリニーク | デオドラントロール | 5.1 |
8 | デオナチュレ | さらさらクリーム | 5.4 |
9 | Ban | ニオイブロックロールオン | 5.4 |
10 | ピジョン | 薬用ベビーパウダー | 4.9 |
昨年のランキングではデオナチュレ勢が強いですね!
4商品もランクインしています。
デオドラント・制汗剤ランキング2016年
順位 | メーカー | 商品名 | 星の数 |
1位 | デオナチュレ | ソフトストーンW | 5.4 |
2 | デオナチュレ | 足指さらさらクリーム | 5.6 |
3 | ピジョン | 薬用固形パウダー | 5.6 |
4 | クリニーク | デオドラントロール | 5.9 |
5 | ジョンソンベビー | ベビーパウダー | 5.5 |
6 | グランズレメディ | グランズレメディ | 6.4 |
7 | ベビー | 資生堂ベビーパウダー | 4.8 |
8 | デオナチュレ | クリスタルストーン | 5.8 |
9 | YOUUP | デトランスα | 6.2 |
10 | エージーデオ24 | デオドラントロールオン(無香料) | 5.6 |
そして、こちらが今年のランキングです。
デトランスα(デトランスアルファ)が9位に入っています!
星の評価も高いですね。
クチコミは124件で、ほとんどが星6か7です。(星7が最高)
たまに星5の人もいるのですが、口コミを見ると「効果はあるけれどかゆくなってしまった」という感想でした。
かゆみさえなければ・・・!ですね。
昨年はランク外だったのに、今年は使う人も増えて人気が出ているんだなぁと実感しました。
梅雨に入り蒸し暑い日が続いていますが、自分に合った制汗剤で気持ちよく過ごせるといいですね♪